南开大学是国家教育部直属重点大学,是首批进入国家"211工程"建设的院校之一,是全国首批建立研究生院的22所单位之一,为了方便大家报考,南开大学在职研究生(上海班)为大家汇总了一下开设专业及方向,如下:
金融学专业 | 经济学 | 人力资源 | 应用心理 | 行政管理 | EMBA |
金融学专业 | |||||
开设方向 | 学制 | 学费 | 开班地域 | 登记报名 | |
金融学专业(金融学院) | 2年 | 46800元(两年) | 上海、北京、合肥 | 登记报名 | |
金融学专业(经济学院) | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
银行方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
证券投资方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
信用管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
企业与私人理财方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
财务与成本控制方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
金融投资与风险管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
保险方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
审计方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
经济学专业 | |||||
经济学专业 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
房地产经济方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
项目管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
电子商务方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
物流与供应链管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
新能源经济方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
现代企业管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
文化企业与传媒经济方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
市场营销方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
财务管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
人力资源专业 | |||||
人力资源专业 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
企业文化建设方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
劳动关系和劳动法方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
人力资源管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
招聘与培训方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
绩效与薪酬管理方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
社会保障方向 | 2年 | 26000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
应用心理学专业 | |||||
应用心理学专业 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
行政管理专业 | |||||
行政管理专业 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
政府治理与领导研究方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
就业管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
公共财政管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
企业行政管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
公共管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
教育管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
公共卫生管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
医院管理方向 | 2年 | 22000元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 | |
高级工商管理硕士 | |||||
EMBA(高级工商管理硕士) | 2年 | 26.8万元(两年) | 上海、苏州、杭州 | 登记报名 |
南开大学在职研究生报名咨询电话:021-51860462、400-1122-887,如遇电话忙音或暂无人接听,请先【网上报名登记】
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:上海育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,旨在与用户分享信息,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉的有用
在职研信息平台
想要的,这都有!在职研在线咨询
为您解决疑问!29
2021.05
2021年5月17日晚,南昌大学-普瓦提埃大学中法合作国际企业管理硕士(上海班)迎来了Financial Analysis(财务管理)课,这门课程采取线上授课、线下辅导相结合的方式进行。......
28
2021.05
法国ISTEC巴黎高商DBA工商管理博士、DEM教育管理博士、DBA-IM智能制造管理博士、FDBA金融管理博士学位项目2021年6月面试申请已经开放!......
28
2021.05
GDA博士学术开放日在众目期盼中如期而至,5月29日(下周六)将迎来第001期开放日活动。......
28
2021.05
2021年5月22日,中国社会科学院大学-美国杜兰大学合作办学能源管理硕士(MME项目)2020级美方专业课程Energy Modeling(《能源建模》)在线授课圆满结束。......
28
2021.05
从2021年6月1日起,比利时列日大学HEC高商管理学院EMBA硕士学位上海班学费由原来的19.3万调整为20.8万!......
28
2021.05
全球设计领域知名的米兰理工大学POLI.design设计学院为中国学员量身定制的设计管理大师(EMDM)课程来啦,2021年6月5日至6日,欢迎预约听课!......