很多人对国际学校的印象还停留在“只有土豪才能读得起国际学校”,虽然国际学校相对公立高中费用学费贵出近20多万,而且还不招收中国国籍学生。但是随着近几年公办学校也开办国际班,教授国际课程,他们引入的IB、美高、A-level等课程通常只需要几万元,有的甚至出现了几千元一年学费的“平价国际教育”。在上海开设的所有国际学校中,可以分为高档土豪型、中档小资、经济实惠三种学费类型,为想送孩子读国际教育的家长们提供了更多的可选择性。那么,上海国际学校学费一年多少呢?
学校名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
上海耀中外籍人员子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园15.4-24.7万/学年、小学28.4-29万/学年 中学31.7-32.8万/学年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 浦西校区(虹桥和古北校舍) 浦东校区(御翠园和世纪花园校舍) |
招生简章 |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园11.4-24.5万元/年;小学27.2-27.5万元/年 初中29.6万元/年;高中31.8-32.5万元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 上海市浦东金桥蓝桉路266号 | 招生简章 |
上海惠灵顿外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园24.2万元/年;小学27万元/年; 初中28.1-29.9万元/年;高中32.8万元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 上海·浦东新区耀龙路1500号 | 招生简章 |
上海长宁国际外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 长宁:小学25.17万元/年、初高中27.75万元/年 浦东:小学23.17万元/年、初高中25.75元/年 |
IB、IGCSE | 虹桥校区:上海市虹桥路1161号 浦东:上海浦东周浦区横桥路198号 |
招生简章 |
上海英国外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园22.99万元/年;小学26.7万元/年 初中29.8万元/年;高中32.14万元/年 |
IB、IGCSE、英国国家课程 | 上海市闵行区华漕镇金光路111号 | 招生简章 |
上海德国外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 20万元/学年 | 德国高中课程 | 浦西:上海市高光路350号 浦东:上海市巨峰路1100号综合楼 |
招生简章 |
上海新加坡外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园18.5万元/年、小学24万元/学年 初高中26-28万元/年 |
IGCSE、IB、新加坡小学体系 | 闵行校区:上海市闵行区朱建路301号 徐汇校区:上海市徐汇区华泾路1455号 |
招生简章 |
上海美国外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园22.75万元/年、小学26.93万元/学年 初中27.58万元/年、高中28.83-29.38万元/年 |
IB、AP | 上海市闵行区华漕镇金丰路258号 | 招生简章 |
上海协和国际外籍子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园17.1万元/年、小学23.4万元/年 初中23.9万元/年、高中24.4万元/年 |
IB、AP | 上海浦东新区黄杨路345号 | 招生简章 |
上海民办包玉刚实验学校 | 小学、初中、高中 | 小学7.8万元/年、初中9.5万元/年、高中10.5万元/年 | IB、AP、IGCSE | 小学:上海长宁区武定西路1251弄20号 中学:上海松江区三新北路900弄1800号 |
招生简章 |
上海耀华国际学校 | 初中、高中 | 初中18万元/年、高中22.8-23.8万元/年 | A-Level、IGCSE | 古北校区:上海长宁区市古北路600号 临港校区:上海浦东新区南汇新城镇银莲路2号 |
招生简章 |
上海闵行区诺德安达双语学校 | 小学、初中、高中 | 小学15.3万元/年、初中17.9万元/年 高中23万元/年 |
IGCSE、茱莉亚学院特色音乐课程 | 上海市闵行区金辉路1399号 | 招生简章 |
上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 19.7-27.7万元/学年 | IGCSE、A-Level | 上海长宁区古北路1988号 | 招生简章 |
上海赫德双语学校 | 幼儿园、小学、高中 | 高中:23万元/学年 | ALevel课程 | 上海市松江区中山街道茸北路336号 | 招生简章 |
上海德英乐学院 | 高中 | 20.8万元/学年 | ALevel课程 | 上海市闵行区七宝 | 招生简章 |
学校名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
美国蒙特沃德高中(上海) | 高中 | 168000元/学年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市宝山区同济支路199号 | 招生简章 |
上海美高学校 | 小学、初中、高中 | 小学:11.6万/年、初中:12.4万/年、高中:14.4万/年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海闵行区北松公路1250号 上海市闵行区华漕镇纪友路688号 |
招生简章 |
上师大附二外国际部 | 小学至高中 | 小学:53000元/学期、初中:57000元/学期、高中:78000元/学期 | 美国高中课程、A-Level课程 | 上海市浦东新区惠南镇拱极路2151号 | 招生简章 |
上外立泰A-Level国际课程中心 | 高中 | 12.8万-15.8万元/年 | A-Level | 上海市虹口区大连西路550号 | 招生简章 |
上海光华剑桥 | 高中 | 170000元/年 | A-Level、IGCSE | 上海浦东新区川周公路2788号 | 招生简章 |
剑桥文理学校中国中心 | 高中 | 英国/美国/艺术班17.8万元/年、表演与音乐26万元/年 | ALevel课程、艺术课程、美国课程 | 上海金山区、闵行区 | 招生简章 |
上海协和双语高级中学加拿大BC课程 | 高中 | 高中15万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市闵行区万源路55号 | 招生简章 |
上海诺科学校 | 高中 | 15.3万元/学年 | 美国课程、ALevel课程 | 上海市宝山区双城路803弄2号 上海市静安区原平路晋城路 |
招生简章 |
美国Lee Academy高级中学(上海校区) | 高中 | 15.4万元/学年 | 美国高中课程、AP、艺术专业课程 | 上海市浦东新区张江高科技园区 达尔文路188号 |
招生简章 |
上海澳大利亚国际学校 | 高中 | 12.8万/学年 | 澳洲课程、alevel课程 | 上海浦东新区巨峰路1555号A楼 | 招生简章 |
上海燎原双语学校 | 高中、小学 | 高中17.2万元/年,小学10.5万/年 | IB课程、加拿大课程、美国课程 | 上海市闵行区平阳路150号 | 招生简章 |
新虹桥NHA美国高中 | 高中 | 15.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市长宁区中山西路1245弄16号 | 招生简章 |
上海美达菲学校 | 高中 | 7万元/学期 | 加拿大高中课程、IB、美国高中课程 | 上海市奉贤区汇丰北路799号 | 招生简章 |
华二紫竹国际学院 | 高中 | IB:22.8万/学年,美高、Alevel:16.8万/学年 | IB课程、ALevel课程、美国课程 | 上海市闵行区谈家塘路155号 | 招生简章 |
上海市进华中学国际部 | 高中、初中 | 12.8万元/学年 | A-Level、IGCSE | 上海市普陀区富平路657弄91号 | 招生简章 |
上海七宝德怀特高级中学 | 高中 | 6.9万元/学期 | IB课程 | 上海市闵行区虹莘路3233号 | 招生简章 |
上海外国语大学西外外国语学校高中部 | 高中 | 5.5万元/学期 | 北美高中课程、AP | 上海市松江区文翔路1100号 | 招生简章 |
领科教育上海校区 | 高中 | 15.8万元/学年 | IGCSE、A-Level、IB | 上海市松江区九亭镇涞亭南路559号 | 招生简章 |
光华美高 | 高中 | 158000元人民币/年 | 美国高中 | 上海市虹口区东体育会路390号 | 招生简章 |
上海交大南洋中学国际部 | 高中 | 11.8万元/年 | 美国高中课程、AP、剑桥A-Level | 上海市金山区亭林镇松隐大街100号 | 招生简章 |
上海康德双语实验学校国际高中 | 高中 | 9万元/学期 | A-Level、IGCSE | 上海市黄浦区汝南街53号 | 招生简章 |
上海市民办南洋模范中学 | 高中 | 5万元/学期 | BC | 上海市天钥桥路1118号 | 招生简章 |
上海莱克顿学校 | 高中 | 195000元 | 英国高中课程 | 上海市浦东新区浦红西路90号 | 招生简章 |
上海市西南位育中学国际部 | 高中 | 6万元/学期 | 美国高中、AP | 上海市徐汇区宜山路671号 | 招生简章 |
上海民办位育中学国际部 | 高中 | 5万元/学期 | IBDP | 上海市徐汇区位育路1号 | 招生简章 |
上海虹桥国际学校 | 学前教育、小学、初中 | 17.28万元/学年 | IB | 上海市长宁区虹桥路2381号 | 招生简章 |
上海李文斯顿美国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园9.8万元/学年、小学15.6万元/学年 初中16.3万元/学年、高中16.9万元/学年 |
美国中学、AP | 上海市长宁区甘溪路580号 | 招生简章 |
苏州阿德科特学校 | 初中、高中 | 初中6万/学年、高中18万/学年 | A-Level | 苏州市吴江区同里镇富观街83号 | 招生简章 |
美国蓝带汇点高中闵行校区 | 高中 | 高中15.8万元/学年 | 美国高中、AP | 上海市闵行区江川东路980号 | 招生简章 |
NHA-STEM国际课程中心 | 高中 | 158000元/年 | 美国高中、ALevel课程 | 上海市普陀区长寿路652号 上海市长宁区新华路329弄43号 |
招生简章 |
上海宋庆龄学校国际部 | 小学、初中 | 6万元/学期~8万元/学期 | PYP | 上海市青浦区赵巷业辉路2号 | 招生简章 |
上海帕丁顿双语学校 | 小学、初中、高中 | 高中11.8万元/学年 | 双语课程、澳大利亚课程 | 上海市奉贤区八字桥路686号 | 招生简章 |
上海协和双语高级中学 | 初中、高中 | 6万元~7万元/学期 | IB、A-Level、IGCSE | 上海市闵行区红松东路248号 | 招生简章 |
上海市民办平和学校 | 高中 | 75000元/学期 | IBDP课程、CTC课程 | 上海市浦东新区黄杨路261号 | 招生简章 |
上海星河湾双语学校 | 小学、初中、高中 | 47,500~60000元/学期 | 美国高中、AP课程 | 上海市闵行区金都路2588号 | 招生简章 |
上海万科双语学校 | 小学、初中 | 12~12.8万元/学年 | IGCSE | 上海市闵行区七莘路3568号 | 招生简章 |
上海阿德科特学校 | 高中 | 18万元 | IGCSE、A-Level、IBDP | 上海市松江区外青松公路9288号 | 招生简章 |
昆山加拿大国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 14-17万元/年 | 加拿大安省课程、IBDP | 江苏省昆山市祖冲之路1799号 | 招生简章 |
上海诺美学校 | 高中 | 158000元/学年 | ALevel课程、美国课程、艺术课程 | 上海市闵行区淀南路159号 | 招生简章 |
美华学校美国威睿达思国际课程中心 | 高中 | 17.3万/学年 | 美国高中 | 江苏省昆山市淀山湖风景区振淀路233号 | 招生简章 |
美华学校UIA | 高中 | 13.8万/学年~15.8万/学年 | 美国高中 | 江苏省昆山市淀山湖风景区振淀路233号 | 招生简章 |
英领国际学校(南京) | 初中、高中 | 初中9.5万/学年、高中9.5万/学年~15万/学年 | IGCSE、A-Level | 南京市高淳区宝塔路239号 | 招生简章 |
句容碧桂园学校 | 小学、高中 | 小学3.5万/学期、高中5.5万/学期 | PYP、IBDP、美国高中、A-Level、BTEC、IFD | 江苏省镇江市句容市经济开发区求知路3号 | 招生简章 |
太仓市华顿外国语学校 | 初中、高中 | 初中6.8万/学年、高中8.6万/学年~13.6万/学年 | IBDP、A-Level、新加坡 | 江苏省太仓市经济开发区苏州中路200号 | 招生简章 |
苏州工业园区海归人才子女学校 | 高中 | 高中14.1万/学年~15.9万/学年 | IBDP | 江苏省苏州市苏州工业园区兆佳巷18号 | 招生简章 |
无锡华锐海归人才子女学校 | 小学、初中 | 小学9万/学年、初中10万/学年 | IB | 江苏省无锡市新吴区锡兴北路105号 | 招生简章 |
北大附属嘉兴实验学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园7万/学年、小学10万/学年 初中12万/学年、高中15万/学年 |
IB | 浙江省嘉兴市南湖区花园路2339号 | 招生简章 |
上海北美学校 | 高中 | ALevel:12万/年,美国课程:15万/年、澳大利亚课程:11万/年 | ALevel课程、美国课程、澳大利亚课程 | 上海市闵行区老沪闵路2060号 | 招生简章 |
上海新虹桥中学中加国际班 | 高中 | 11.8万/学年 | 加拿大BC课程 | 上海市长宁区中山西路1245弄16号 | 招生简章 |
上海新纪元双语学校 | 小学、初中、高中 | 小学:6.2万/年,初中:7.2万/年,高中:15.6万/年 | 加拿大课程、美国高中、AP | 上海市崇明岛陈家镇1518号 | 招生简章 |
上海常青藤学校 | 高中 | 9.8万/年~12.8万/年 | ALevel课程、美国课程、香港课程 | 上海浦东新区沪南路2838号(近秀沿路) | 招生简章 |
上海立洋复通国际学校 | 高中 | 19.2万/年 | ALevel课程 | 上海市浦东新区康梧路468号 | 招生简章 |
浦东万科学校高中部 | 高中 | 18.8万/年 | IB课程 | 上海市浦东新区康桥路1700弄2-4号 | 招生简章 |
白求恩纪念中学上海中心 | 高中 | 12.8万/年 | 加拿大课程 | 上海市闵行区 | 招生简章 |
上海上师初级中学 | 初中 | 15.8万/年 | 双语课程 | 上海市闵行区浦江镇浦佳路91号 | 招生简章 |
上海托马斯实验学校高中部 | 高中 | 16万/年 | ALevel课程 | 上海市普陀区桃清路58号 | 招生简章 |
上外一实洪悦课程中心 | 高中 | 16.8万/年 | ALevel课程、德国课程 | 上海市虹口区西江湾路800号 | 招生简章 |
上海蒙特奥利弗学校 | 高中 | 11.8万/年 | 美国高中课程 | 上海市浦东新区南汇大学城勤奋路69号 | 招生简章 |
上海英澳新国际高中 | 高中 | 12万元/年 | A Level课程、VCE课程 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 招生简章 |
上海高藤致远创新学校 | 高中 | 16.8万元/年 | A Level课程、美高、德国高中 | 上海市浦东新区环庆南路508弄 | 招生简章 |
学校名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
上海枫叶国际学校 | 高中、初中、六年级 | 高中11.5万元/年、初中5万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市金山区枫泾镇枫叶街1号 | 招生简章 |
中加枫华国际学校 | 高中、初中、小学、幼儿园 | 高中8.6万元/年、初中5.7万元/年、小学4.4万元/年 | 加拿大BC课程 | 苏州吴江(青浦边界) | 招生简章 | 上海常青日本高中课程中心 | 高中 | 6.8/年 | 日本课程、艺术课程 | 上海浦东新区达秀路151号 | 招生简章 |
上海文来中学国际部 | 高中 | 中美班5.8万元/学期、日本班5.4万元/学期 | 美国高中、日本高中 | 上海市闵行区虹莘路2166号 | 招生简章 |
上海中学国际部 | 高中、初中、小学 | 小学5万元/年、初中5.3万元/年 高中5.5万元/年 |
美国高中课程、AP课程、IB课程 | 浦东校区:藿香路38号 浦西校区:上海市百色路989号 |
招生简章 |
上海世界外国语中学国际部 | 高中、初中 | 初中4-5.5万元/学期、高中6.5万元/学期 | IB课程 | 上海市徐汇区百花街400号 | 招生简章 |
上海建平中学国际课程教学中心 | 高中 | 0.3万元/学年 | AP课程、斯坦福大学SPCS课程 | 上海浦东新区崮山路517号 | 招生简章 |
上海市市西中学国际部 | 高中 | 1500元/学期 | IB课程 | 上海市静安区愚园路404号 | 招生简章 |
上海法国学校 | 幼儿园到高中 | 94200元~151000元/年 | 法国国家课程、BREVE | 上海市青浦区高光路350号 上海市杨浦区江湾城路788号 |
招生简章 |
平湖枫叶国际学校 | 幼儿园、小学、初中 | 3.2万~3.6万元/学年 | 双语课程、BC衔接课程 | 浙江平湖市宏建路1378号 (近金山区) |
招生简章 |
湖州枫叶国际学校 | 幼儿园、小学、初中 | 3.2万~3.6万元/学年 | 双语课程、BC衔接课程 | 浙江省湖州市八里店镇升山路1655号 | 招生简章 |
上海田家炳中学国际部 | 初中、高中 | 12万元/学年 | 美国中学课程、AP | 上海市闸北区景凤路185号 | 招生简章 |
复旦附中国际部 | 小学、初中、高中 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年 高中7.6万元/学年 |
IB、AP | 上海市杨浦区国权路384号& 325号 | 招生简章 |
华东师范大学附属双语学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 4.6万元/学期~5万元/学期 | IBDP、IGCSE | 上海市嘉定区安驰路569号 | 招生简章 |
上海市进才中学国际部 | 小学、初中、高中 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年 高中7.6万元/学年 |
IPC、IBMYP、IBDP | 上海市浦东新区峨山路26号 | 招生简章 |
华东师范大学第二附属中学国际部 | 六年级、初中、高中 | 3.5万元/学期~3.8万元/学期 | AP+中西合璧 | 浦东张江高科技园区晨晖路555号 闵行紫竹高科技园区紫凤路350号 |
招生简章 |
上海市洋泾中学国际部 | 高中 | 8.8万元/学年 | 加拿大安省高中课程 | 上海市浦东新区潍坊路111号 | 招生简章 |
上海民办文绮中学GAC高中国际课程部 | 高中 | 4~5万元/学期 | GAC | 上海市闵行区江川东路980号 | 招生简章 |
上海金苹果双语学校国际部 | 小学、初中、高中 | 高中:12.8万/年,华文中心、初中:8万/年 | A-Level、美国高中、华文中心 | 上海市浦东新区巨峰路1555号 | 招生简章 |
上海交大附中国际部IBDP国际课程试点班 | 高中 | 2000元/学期 | IBDP | 上海市宝山区殷高路42号 | 招生简章 |
上海外国语大学浦东外国语学校 | 高中 | 2000元/学期 | 澳大利亚VCE | 上海市浦东新区华佗路255号 | 招生简章 |
上海大同中学 | 高中 | 2000元/学期 | PGA课程 | 上海市黄浦区南车站路353号 | 招生简章 |
上海曹杨二中 | 高中 | 1500元/学期 | 德国DSD课程 | 上海市普陀区梅川路160号 | 招生简章 |
上海卢湾高级中学 | 高中 | 2000元/学期 | 加拿大BC省高中课程 | 上海市黄浦区斜土路885号 | 招生简章 |
上海格致中学 | 高中 | 2000元/学期 | 美国高中、AP | 上海市奉贤区德学路66号 | 招生简章 |
上海金山杭州湾双语学校 | 小学、初中 | 小学4.75万元/学期、初中5.25万元/学期 | IGCSE、IBDP | 上海金山工业区夏宁路366号 | 招生简章 |
上海市民办复旦万科实验学校 | 小学、初中 | 小学1.65万元/学期、初中1.45万元/学期 | 双语课程 | 上海市闵行区星站路263号 | 招生简章 |
上海学乐星双语幼儿园 | 幼儿园 | 6500元/月 | 双语课程、音乐课程 | 上海浦东新区宏雅路58号 | 招生简章 |
湖州帕丁顿双语学校 | 小学、初中、高中 | 小学5万/学年、初中5.6/学年 高中4.6~12万元/学年 |
A-level、AP | 浙江省湖州市吴兴区西塞山路2688号 | 招生简章 |
江苏省泰州中学国际部 | 高中 | 6万元/学年 | A-level、AP | 江苏省泰州市海军东路669号 | 招生简章 |
江苏省靖江高级中学国际部 | 高中 | 6万元/学年 | A-level | 江苏省靖江市中洲东路2号 | 招生简章 |
滁州海亮学校 | 小学、初中 | 小学1.4万/学期、初中1.5万/学期 | 双语课程 | 安徽省滁州市南谯区德盛路28号 | 招生简章 |
上海鸿文国际课程中心 | 高中 | 6.8万/年 | 日本课程 | 上海市宝山区宝安公路2186号 | 招生简章 |
上海应用技术大学学士桥 | 高中 | 6.8万/年 | 日本课程、马来西亚课程 | 上海徐汇区漕宝路120号 | 招生简章 |
在线咨询021-51601973
在线咨询021-51601973
报名咨询电话:021-51601973
上海国际学校择校中心